Teléfono:+86 18767002727
Fax:86-0570-4232556
Buzón:lindsay@gdelevators.com
Dirección: edificio 27, antong Zhihui valley, 93 he road, lianhuashan industrial park, hecun town, Jiangshan city, Zhejiang Province
Pinzas de Seguridad
Equipo de Seguridad gradual | NV51-210A | Aumentar la velocidad nominal | ≤2.25m/s |
Masa total permitida(P+Q) | 947-4122kg | ||
Ancho de la Guía | 9/10/15.88/16mm | ||
NV51-210B | Aumentar la velocidad nominal | ≤2.25m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | 538-3480kg | ||
Ancho de la Guía | 10/15.88/16mm | ||
NV51-188 | Aumentar la velocidad nominal | ≤2.25m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | 809-5125kg | ||
Ancho de la Guía | 10/15.88/16mm | ||
NV51-188A | Aumentar la velocidad nominal | ≤2.25m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | 1143-6292kg | ||
Ancho de la Guía | 10/15.88/16mm | ||
NV51-188B | Aumentar la velocidad nominal | ≤2.25m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | 565-3240kg | ||
Ancho de la Guía | 10/15.88/16mm | ||
Equipo de Seguridad instantáneo | NV51-088 | Aumentar la velocidad nominal | ≤0.63m/s |
Masa total permitida(P+Q) | ≤1271kg(10mm)&≤1627kg(16mm) | ||
Ancho de la Guía | 10和16mm | ||
NV51-288 | Aumentar la velocidad nominal | ≤0.63m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | ≤8500kg | ||
Ancho de la Guía | 15.88/16mm | ||
NV51-388 | Aumentar la velocidad nominal | ≤0.63m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | ≤12500kg | ||
Ancho de la Guía | 15.88/16mm | ||
NV51-QS12E | Aumentar la velocidad nominal | ≤0.63m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | ≤1350kg | ||
Ancho de la Guía | 10mm | ||
NV51-QS80A | Aumentar la velocidad nominal | ≤0.63m/s | |
Masa total permitida(P+Q) | ≤7200kg | ||
Ancho de la Guía | 16mm |
Teléfono:+86 18767002727
Fax:86-0570-4232556
Buzón:lindsay@gdelevators.com
Dirección:Edificio 27, antong Zhihui valley, 93 he road, lianhuashan industrial park, hecun town, Jiangshan city, Zhejiang Province
Wechat Q Q WhatsApp